実質CPA ダッシュボード
Meta広告基盤 × ASP成果 — 広告単位で採算を突き合わせ
サンプルデータ7日最終同期 22:42
実質CPA 消化 ÷ ASP確定¥86,667目標¥3,000を2788.9% 上回る
Meta消化金額¥260,000Meta CV 101件
ASP確定報酬¥36,000確定 3件
粗利 報酬−消化¥-224,000ROAS 0.14x
紐づけ率100.0%未紐づけ 0件
Meta CPA参考推移 / 保存済み4回
Meta CPA目標CPAMeta消化
ASP成果・紐づけ内訳
100.0%紐づけ率
- 承認
- 3件
- 保留
- 1件
- 却下
- 1件
- 未紐づけ
- 0件
対象期間 2026-08-27〜2026-09-02。承認・保留・却下を分けて表示します。
広告別 採算
左=Meta基盤 / 右=ASP成果| 広告 / キャンペーン | 消化金額 | CTR | CPC | Meta CPA | ASP発生 | 確定 | 確定報酬 | 実質CPA | 粗利 | ROAS | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訴求A_ベネフィット夏キャンペーンA | ¥60,000 | 2.5% | ¥46 | ¥1,200 | 2 | 2 | ¥24,000 | ¥30,000 | ¥-36,000 | 0.40x | 要改善 |
| 訴求B_社会的証明夏キャンペーンA | ¥40,000 | 3.0% | ¥44 | ¥2,000 | 1 | 0 | ¥0 | — | ¥-40,000 | 0.00x | データ待ち |
| 訴求C_価格訴求夏キャンペーンA | ¥60,000 | 1.4% | ¥150 | ¥6,000 | 2 | 1 | ¥12,000 | ¥60,000 | ¥-48,000 | 0.20x | 要改善 |
| 訴求D_期間限定新規獲得B | ¥50,000 | 1.2% | ¥100 | ¥5,000 | — | — | — | — | — | — | データ待ち |
| 訴求E_テスト新規獲得B | ¥8,000 | 1.3% | ¥67 | ¥8,000 | — | — | — | — | — | — | 集計待ち |
| 訴求F_本日入稿新規獲得B | ¥12,000 | 1.7% | ¥240 | ¥1,500 | — | — | — | — | — | — | 集計待ち |
| 旧クリエイティブ夏キャンペーンA | ¥30,000 | 1.0% | ¥300 | ¥15,000 | — | — | — | — | — | — | データ待ち |
ASP成果の日次推移
| 日付 | 発生 | 承認 | 保留 | 却下 | 確定報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 5 | 3 | 1 | 1 | ¥36,000 |